県事務局からの連絡



第14回西関東吹奏楽コンクール 当日券販売について(新潟会場)   2008.08.27

1 当日券は6日と7日にそれぞれ300枚発売いたします。
  午前券は9:20,午後券は11:30に販売を開始します。
  なお,当日券の枚数はお一人1枚とさせていただきます。

2 開場は2日間とも9:30です。

3 午前と午後の区分は以下のとおりです。
   前半券 後半券
6日(土)  10:00〜12:47(小1〜中6)  13:50〜15:07(中7〜中18)
 *招待演奏は午前券・午後券どちらでも鑑賞可。17:10〜17:25
7日(日)  10:00〜12:47(高1〜高14)  13:35〜16:57(高15〜一般9)
 *招待演奏は午前券・午後券どちらでも鑑賞可。17:00〜17:15








西関東吹奏楽コンクール進行予定表   2008.08.21


 第14回西関東吹奏楽コンクール 新潟会場 進行予定表
 9月6日(土) 小学校・高校A部門    <新潟県民会館>
 ・役員打ち合わせ  8:15  ・審査員紹介   9:50
 ・出演団体受付  8:30  ・演奏開始  10:00
 ・一般入場開始  9:30
 <小学校部門>
県名 団 体 名 人数 集合 チューニングA
(20分)
チューニングB
(20分)
リハーサル
(9分)
舞台袖 演  奏 打搬入 打チューニング pf
1 新 潟 津南町立津南小学校 37 9:00 9:10〜9:30 9:37〜9:46 9:48 10:00〜10:07 9:10 9:30
2 新 潟 新潟市立新通小学校 26 9:10 9:20〜9:40 9:47〜9:56 9:58 10:10〜10:17 9:20 9:40
3 埼 玉 さいたま市立大宮南小学校 60 9:20 9:30〜9:50 9:57〜10:06 10:08 10:20〜10:27 9:30 9:50
4 埼 玉 さいたま市立三橋小学校 22 9:30 9:40〜10:00 10:07〜10:16 10:18 10:30〜10:37 9:40 10:00
5 群 馬 渋川市立金島小学校 34 9:40 9:50〜10:10 10:17〜10:26 10:28 10:40〜10:47 9:50 10:10
6 山 梨 甲斐市立竜王北小学校 58 9:50 10:00〜10:20 10:27〜10:36 10:38 10:50〜10:57 10:00 10:20
休憩 11:00〜11:20  (20分)
 <高校A部門>
県名 団 体 名 人数 集合 チューニングA
(28分)
チューニングB
(28分)
リハーサル
(13分)
舞台袖 演  奏 打搬入 打チューニング pf
1 新 潟 新潟県立高田北城高等学校 50 10:10 10:15〜10:43 10:47〜11:00 11:03 11:20〜11:32 10:25 10:45
2 埼 玉 埼玉県立越谷西高等学校 50 10:25 10:30〜10:58 11:02〜11:15 11:18 11:35〜11:47 10:40 11:00
3 山 梨 山梨県立甲府第一高等学校 50 10:40 10:45〜11:13 11:17〜11:30 11:33 11:50〜12:02 10:55 11:15
4 埼 玉 埼玉県立与野高等学校 50 10:55 11:00〜11:28 11:32〜11:45 11:48 12:05〜12:17 11:10 11:30
5 埼 玉 花咲徳栄高等学校 50 11:10 11:15〜11:43 11:47〜12:00 12:03 12:20〜12:32 11:25 11:45
6 埼 玉 埼玉県立大宮高等学校 50 11:25 11:30〜11:58 12:02〜12:15 12:18 12:35〜12:47 11:40 12:00
 小学校の部表彰式 12:50〜13:05  (15分)
 入れ替え 13:05〜13:25  (20分)
 昼食・休憩 13:25〜13:50  (25分)
7 新 潟 日本文理高等学校 50 12:40 12:45〜13:13 13:17〜13:30 13:33 13:50〜14:02 12:50 13:10
8 群 馬 太田市立商業高等学校 50 12:55 13:00〜13:28 13:32〜13:45 13:48 14:05〜14:17 13:05 13:25
9 山 梨 山梨県立甲府西高等学校 50 13:10 13:15〜13:43 13:47〜14:00 14:03 14:20〜14:32 13:20 13:40
10 群 馬 東京農業大学第二高等学校 50 13:25 13:30〜13:58 14:02〜14:15 14:18 14:35〜14:47 13:35 13:55
11 新 潟 新潟県立新潟商業高等学校 50 13:40 13:45〜14:13 14:17〜14:30 14:33 14:50〜15:02 13:50 14:10
12 群 馬 前橋市立前橋高等学校 50 13:55 14:00〜14:28 14:32〜14:45 14:48 15:05〜15:17 14:05 14:25
 休  憩 15:20〜15:40 (20分)
13 埼 玉 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 50 14:30 14:35〜15:03 15:07〜15:20 15:23 15:40〜15:52 14:40 15:00
14 群 馬 群馬県立前橋東高等学校 50 14:45 14:50〜15:18 15:22〜15:35 15:38 15:55〜16:07 14:55 15:15
15 埼 玉 春日部共栄高等学校 50 15:00 15:05〜15:33 15:37〜15:50 15:53 16:10〜16:22 15:10 15:30
16 新 潟 中越高等学校 50 15:15 15:20〜15:48 15:52〜16:05 16:08 16:25〜16:37 15:25 15:45
17 山 梨 山梨県立都留高等学校 50 15:30 15:35〜16:03 16:07〜16:20 16:23 16:40〜16:52 15:40 16:00
18 埼 玉 埼玉県立松伏高等学校 50 15:45 15:50〜16:18 16:22〜16:35 16:38 16:55〜17:07 15:55 16:15
 <招待演奏>
1 埼 玉 埼玉栄高等学校 16:00 16:05〜16:33 16:37〜16:50 16:53 17:10〜17:25 16:10 16:30
 休  憩  17:25〜17:45  (20分)
 高校Aの部表彰式・閉会式 17:45〜18:00  (15分)


 第14回西関東吹奏楽コンクール 新潟会場 進行予定表
 9月7日(日) 中学校A・大学部門      <新潟県民会館>
 ・役員打ち合わせ  8:15  ・審査員紹介   9:50
 ・出演団体受付  8:15  ・演奏開始  10:00
 ・一般入場開始  9:30
 <中学校A部門>
県名 団 体 名 人数 集合 チューニングA
(28分)
チューニングB
(28分)
リハーサル
(13分)
舞台袖 演  奏 打搬入 打チューニング pf
1 新 潟 長岡市立宮内中学校 50 8:50 8:55〜9:23 9:27〜9:40 9:43 10:00〜10:12 9:05 9:25
2 埼 玉 狭山市立入間野中学校 50 9:05 9:10〜9:38 9:42〜9:55 9:58 10:15〜10:27 9:20 9:40
3 埼 玉 埼玉県立伊奈学園中学校 50 9:20 9:25〜9:53 9:57〜10:10 10:13 10:30〜10:42 9:35 9:55
4 新 潟 五泉市立五泉中学校 50 9:35 9:40〜10:08 10:12〜10:25 10:28 10:45〜10:57 9:50 10:10
5 新 潟 長岡市立東北中学校 50 9:50 9:55〜10:23 10:27〜10:40 10:43 11:00〜11:12 10:05 10:25
 休 憩 11:15〜11:35  (20分)
6 新 潟 新潟市立小針中学校 50 10:25 10:30〜10:58 11:02〜11:15 11:18 11:35〜11:47 10:40 11:00
7 群 馬 伊勢崎市立第一中学校 50 10:40 10:45〜11:13 11:17〜11:30 11:33 11:50〜12:02 10:55 11:15
8 埼 玉 さいたま市立岸中学校 46 10:55 11:00〜11:28 11:32〜11:45 11:48 12:05〜12:17 11:10 11:30
9 埼 玉 飯能市立飯能西中学校 50 11:10 11:15〜11:43 11:47〜12:00 12:03 12:20〜12:32 11:25 11:45
10 埼 玉 越谷市立北中学校 50 11:25 11:30〜11:58 12:02〜12:15 12:18 12:35〜12:47 11:40 12:00
 入れ替え 12:50〜13:10  (20分)
 昼食・休憩 13:10〜13:35  (25分)
11 山 梨 山梨大学教育人間科学部
附属中学校
44 12:25 12:30〜12:58 13:02〜13:15 13:18 13:35〜13:47 12:40 13:00
12 山 梨 甲府市立甲府東中学校 50 12:40 12:45〜13:13 13:17〜13:30 13:33 13:50〜14:02 12:55 13:15
13 群 馬 中之条町立中之条中学校 50 12:55 13:00〜13:28 13:32〜13:45 13:48 14:05〜14:17 13:10 13:30
14 群 馬 伊勢崎市立殖蓮中学校 43 13:10 13:15〜13:43 13:47〜14:00 14:03 14:20〜14:32 13:25 13:45
 休 憩 14:35〜14:55  (20分)
15 群 馬 榛東村立榛東中学校 50 13:45 13:50〜14:18 14:22〜14:35 14:38 14:55〜15:07 14:00 14:20
16 埼 玉 川口市立芝東中学校 50 14:00 14:05〜14:33 14:37〜14:50 14:53 15:10〜15:22 14:15 14:35
17 新 潟 妙高市立新井中学校 50 14:15 14:20〜14:48 14:52〜15:05 15:08 15:25〜15:37 14:30 14:50
18 埼 玉 飯能市立飯能第一中学校 50 14:30 14:35〜15:03 15:07〜15:20 15:23 15:40〜15:52 14:45 15:05
 休 憩 15:55〜16:15  (20分)
 <大学部門>
1 山 梨 山梨大学吹奏楽団 55 15:05 15:10〜15:38 15:42〜15:55 15:58 16:15〜16:27 15:20 15:40
2 埼 玉 文教大学 55 15:20 15:25〜15:53 15:57〜16:10 16:13 16:30〜16:42 15:35 15:55
3 群 馬 学文館 上武大学 17 15:35 15:40〜16:08 16:12〜16:25 16:28 16:45〜16:57 15:50 16:10
 <招待演奏>
1 山 梨 甲斐市立敷島中学校 15:50 15:55〜16:23 16:27〜16:40 16:43 17:00〜17:15 16:05 16:25
 休 憩 17:15〜17:35  (20分)
 表彰式 17:35〜17:55  (20分)


 第14回西関東吹奏楽コンクール 山梨会場進行予定表
 9月13日(土) 中学校部門Bの部   山梨県民文化ホール
 実行委員打ち合わせ   7:50
 出演団体受付       8:30
 開場             9:30 
 開会式           9:55 〜 10:05 
 <中学校部門Bの部>
部門 順番 県名 団体名 運搬車
乗入可
能時間
搬入 集合 管楽器チューニング 待機 演奏 打楽器
チューニング
打楽器
積込
管打楽器
積込完了
 A:練習室2
 B:リハーサル室
 C:練習室5
中B 1 山梨 山梨市立山梨北中学校 8:35 10:10 10:10 10:10〜10:10 10:10 10:10 10:10〜10:10 10:10 10:40
中B 2 山梨 甲州市立塩山中学校 8:35 10:20 10:20 10:20〜10:20 10:20 10:20 10:20〜10:20 10:20 10:50
中B 3 山梨 北杜市立長坂中学校 8:40 10:30 10:30 10:30〜10:30 10:30 10:30 10:30〜10:30 10:30 11:00
中B 4 埼玉 川口市立領家中学校 10:40 10:40 10:40 10:40〜10:40 10:40 10:40 10:40〜10:40 10:40 11:10
中B 5 山梨 甲府市・中央市中学校組合
立笛南中学校
10:50 10:50 10:50 10:50〜10:50 10:50 10:50 10:50〜10:50 10:50 11:20
中B 6 群馬 高崎市立倉賀野中学校 11:00 11:00 11:00 C 11:00〜11:00 11:00 11:00 11:00〜11:00 11:00 11:30
中B 7 新潟 見附市立見附中学校 11:10 11:10 11:10 11:10〜11:10 11:10 11:10 11:10〜11:10 11:10 11:40
中B 8 埼玉 八潮市立八潮中学校 11:20 11:20 11:20 11:20〜11:20 11:20 11:20 11:20〜11:20 11:20 11:50
 休憩 (20)  11:30〜11:50
中B 9 埼玉 東松山市立松山中学校 11:50 11:50 11:50 11:50〜11:50 11:50 11:50 11:50〜11:50 11:50 12:20
中B 10 埼玉 蕨市立第二中学校 12:00 12:00 12:00 A 12:00〜12:00 12:00 12:00 12:00〜12:00 12:00 12:30
中B 11 新潟 新潟大学教育学部附属長岡中学校 12:10 12:10 12:10 12:10〜12:10 12:10 12:10 12:10〜12:10 12:10 12:40
中B 12 群馬 嬬恋村立西中学校 12:20 12:20 12:20 12:20〜12:20 12:20 12:20 12:20〜12:20 12:20 12:50
中B 13 群馬 前橋市立第六中学校 12:30 12:30 12:30 12:30〜12:30 12:30 12:30 12:30〜12:30 12:30 13:00
中B 14 新潟 長岡市立東中学校 12:40 12:40 12:40 12:40〜12:40 12:40 12:40 12:40〜12:40 12:40 13:10
中B 15 群馬 前橋市立東中学校 12:50 12:50 12:50 C 12:50〜12:50 12:50 12:50 12:50〜12:50 12:50 13:20
 入れ替え・昼食 (50)  13:00〜13:50
中B 16 群馬 渋川市立渋川北中学校 13:50 13:50 13:50 13:50〜13:50 13:50 13:50 13:50〜13:50 13:50 14:20
中B 17 群馬 渋川市立古巻中学校 14:00 14:00 14:00 14:00〜14:00 14:00 14:00 14:00〜14:00 14:00 14:30
中B 18 新潟 柏崎市立高柳中学校 14:10 14:10 14:10 C 14:10〜14:10 14:10 14:10 14:10〜14:10 14:10 14:40
中B 19 群馬 高崎市立榛名中学校 14:20 14:20 14:20 14:20〜14:20 14:20 14:20 14:20〜14:20 14:20 14:50
中B 20 新潟 五泉市立五泉北中学校 14:30 14:30 14:30 14:30〜14:30 14:30 14:30 14:30〜14:30 14:30 15:00
中B 21 新潟 見附市立南中学校 14:40 14:40 14:40