| 下越地区吹奏楽連盟情報 |
住 所 〒950−0941 新潟市中央区女池4−31−1 事務局長 新潟市立鳥屋野中学校 藤井 章 FAX (025)285−7202 【e-mail】 ka-etu@n-suiren.com
| 平成20年度 吹奏楽コンクール下越地区大会タイムテーブル 2008.07.05 |
| 第1日目 | 7月21日(月) | 役員打ち合わせ | 8:30 | |||||||
| 中学B小T 20 → 3 | 出演団体受付 | 9:15 | ||||||||
| 一般入場開始 | 10:00 | |||||||||
| 審査員紹介 | 10:25 | |||||||||
| 部門 | 団体名 | チューニング室 | チューニング時間 | リハーサル室 | 袖 | 演奏開始 | ||||
| 中B小 1 | 村上市立岩船中学校 | 9:40〜10:10 | 10:20 | 10:30 | ||||||
| 2 | 五泉市立愛宕中学校 | A | 9:40〜10:00 | 10:10〜10:20 | 10:30 | 10:40 | ||||
| 3 | 村上市立荒川中学校 | B | 9:50〜10:10 | 10:20〜10:30 | 10:40 | 10:50 | ||||
| 4 | 新潟市立大江山中学校 | A | 10:00〜10:20 | 10:30〜10:40 | 10:50 | 11:00 | ||||
| 5 | 新潟市立小合中学校 | B | 10:10〜10:30 | 10:40〜10:50 | 11:00 | 11:10 | ||||
| 6 | 胎内市立黒川中学校 | A | 10:20〜10:40 | 10:50〜11:00 | 11:10 | 11:20 | ||||
| 休憩 (15) 11:30〜11:45 | ||||||||||
| 中B小 7 | 村上市立平林中学校 | B | 10:45〜11:05 | 11:15〜11:25 | 11:35 | 11:45 | ||||
| 8 | 燕市立燕北中学校 | A | 10:55〜11:15 | 11:25〜11:35 | 11:45 | 11:55 | ||||
| 9 | 弥彦村立弥彦中学校 | B | 11:05〜11:25 | 11:35〜11:45 | 11:55 | 12:05 | ||||
| 10 | 新発田市立川東中学校 | A | 11:15〜11:35 | 11:45〜11:55 | 12:05 | 12:15 | ||||
| 11 | 新潟市立月潟中学校 | B | 11:25〜11:45 | 11:55〜12:05 | 12:15 | 12:25 | ||||
| 12 | 新潟市立中野小屋中学校 | A | 11:35〜11:55 | 12:05〜12:15 | 12:25 | 12:35 | ||||
| 13 | 新潟市立京ヶ瀬中学校 | B | 11:45〜12:05 | 12:15〜12:25 | 12:35 | 12:45 | ||||
| 昼食・休憩 (45) 12:55〜13:40 | ||||||||||
| 中B小 14 | 新潟市立白新中学校 | A | 12:40〜13:00 | 13:10〜13:20 | 13:30 | 13:40 | ||||
| 15 | 新潟市立二葉中学校 | B | 12:50〜13:10 | 13:20〜13:30 | 13:40 | 13:50 | ||||
| 16 | 新潟市立小須戸中学校 | A | 13:00〜13:20 | 13:30〜13:40 | 13:50 | 14:00 | ||||
| 17 | 阿賀野市立笹神中学校 | B | 13:10〜13:30 | 13:40〜13:50 | 14:00 | 14:10 | ||||
| 18 | 佐渡市立佐和田中学校 | A | 13:20〜13:40 | 13:50〜14:00 | 14:10 | 14:20 | ||||
| 19 | 佐渡市立金井中学校 | B | 13:30〜13:50 | 14:00〜14:10 | 14:20 | 14:30 | ||||
| 20 | 佐渡市立赤泊中学校 | A | 13:40〜14:00 | 14:10〜14:20 | 14:30 | 14:40 | ||||
| 審査 ・ 休憩 (20) 14:50〜15:10 | ||||||||||
| 表彰 (20) 15:10〜15:30 | ||||||||||
| 第2日目 | 7月22(火) | 役員打ち合わせ | 8:15 | |||||||
| 中学B小U 13 → 2 | 出演団体受付 | 8:45 | ||||||||
| 高B小 4 → 1 | 一般入場開始 | 9:30 | ||||||||
| 中BT 13 → 4 | 審査員紹介 | 9:55 | ||||||||
| 部門 | 団体名 | チューニング室 | チューニング時間 | リハーサル室 | 袖 | 演奏開始 | ||||
| 中B小 1 | 村上市立神納中学校 | 9:00〜9:20 | 9:30〜9:40 | 9:50 | 10:00 | |||||
| 2 | 新潟市立新津第二中学校 | A | 9:10〜9:30 | 9:40〜9:50 | 10:00 | 10:10 | ||||
| 3 | 新潟市立木崎中学校 | B | 9:20〜9:40 | 9:50〜10:00 | 10:10 | 10:20 | ||||
| 4 | 新潟市立南浜中学校 | A | 9:30〜9:50 | 10:00〜10:10 | 10:20 | 10:30 | ||||
| 5 | 新潟市立曽野木中学校 | B | 9:40〜10:00 | 10:10〜10:20 | 10:30 | 10:40 | ||||
| 6 | 新潟市立味方中学校 | A | 9:50〜10:10 | 10:20〜10:30 | 10:40 | 10:50 | ||||
| 休憩 (15) 11:00〜11:15 | ||||||||||
| 中B小 7 | 新潟市立舟栄中学校 | B | 10:15〜10:35 | 10:45〜10:55 | 11:05 | 11:15 | ||||
| 8 | 村上市立山北中学校 | A | 10:25〜10:45 | 10:55〜11:05 | 11:15 | 11:25 | ||||
| 9 | 新潟市立両川中学校 | B | 10:35〜10:55 | 11:0511:15 | 11:25 | 11:35 | ||||
| 10 | 五泉市立川東中学校 | A | 10:45〜11:05 | 11:15〜11:25 | 11:35 | 11:45 | ||||
| 11 | 新潟市立葛塚中学校 | B | 10:55〜11:15 | 11:25〜11:35 | 11:45 | 11:55 | ||||
| 12 | 阿賀町立阿賀津川・三川中学校 | A | 11:05〜11:25 | 11:35〜11:45 | 11:55 | 12:05 | ||||
| 13 | 胎内市立中条中学校 | B | 11:15〜11:35 | 11:45〜11:55 | 12:05 | 12:15 | ||||
| 昼食・休憩 (30) 12:25〜12:55 | ||||||||||
| 表彰 (15) 12:55〜13:10 | ||||||||||
| 高B小 1 | 新潟県立新津南高等学校 | A | 12:10〜12:30 | 12:40〜12:50 | 13:00 | 13:10 | ||||
| 2 | 新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 | B | 12:20〜12:40 | 12:50〜13:00 | 13:10 | 13:20 | ||||
| 3 | 新潟県立巻総合高等学校 | A | 12:30〜12:50 | 13:00〜13:10 | 13:20 | 13:30 | ||||
| 4 | 敬和学園高等学校 | B | 12:40〜13:00 | 13:10〜13:20 | 13:30 | 13:40 | ||||
| 中BT 1 | 五泉市立五泉北中学校 | A | 12:50〜13:10 | 13:20〜13:30 | 13:40 | 13:50 | ||||
| 2 | 新潟市立木戸中学校 | B | 13:00〜13:20 | 13:30〜13:40 | 13:50 | 14:00 | ||||
| 休憩 (15) 14:10〜14:25 | ||||||||||
| 3 | 新潟市立中之口中学校 | A | 13:25〜13:45 | 13:55〜14:05 | 14:15 | 14:25 | ||||
| 4 | 聖籠町立聖籠中学校 | B | 13:35〜13:55 | 14:05〜14:15 | 14:25 | 14:35 | ||||
| 中BT 5 | 新潟第一中学校 | A | 13:45〜14:05 | 14:15〜14:25 | 14:35 | 14:45 | ||||
| 6 | 新潟市立光晴中学校 | B | 13:55〜14:15 | 14:25〜14:35 | 14:45 | 14:55 | ||||
| 7 | 阿賀野市立安田中学校 | A | 14:05〜14:25 | 14:35〜14:45 | 14:55 | 15:05 | ||||
| 8 | 新発田市立東中学校 | B | 14:15〜14:35 | 14:45〜14:55 | 15:05 | 15:15 | ||||
| 休憩 (15) 15:25〜15:40 | ||||||||||
| 9 | 燕市立燕中学校 | A | 14:40〜15:00 | 15:10〜15:20 | 15:30 | 15:40 | ||||
| 10 | 新発田市立佐々木中学校 | B | 14:50〜15:10 | 15:20〜15:30 | 15:40 | 15:50 | ||||
| 11 | 関川村立関川中学校 | A | 15:00〜15:20 | 15:30〜15:40 | 15:50 | 16:00 | ||||
| 12 | 新潟市立寄居中学校 | B | 15:10〜15:30 | 15:40〜15:50 | 16:00 | 16:10 | ||||
| 13 | 新潟市立白根第一中学校 | A | 15:20〜15:40 | 15:50〜16:00 | 16:10 | 16:20 | ||||
| 審査 ・ 休憩 (20) 16:30〜16:50 | ||||||||||
| 表彰 (20) 16:50〜17:10 | ||||||||||
| 第3日目 | 7月23日(水) | 役員打ち合わせ | 8:15 | |||||||
| 中学BU 24 → 7 | 出演団体受付 | 8:45 | ||||||||
| 一般入場開始 | 9:30 | |||||||||
| 審査員紹介 | 9:55 | |||||||||
| 部門 | 団体名 | チューニング室 | チューニング時間 | リハーサル室 | 袖 | 演奏開始 | ||||
| 中BU 1 | 新潟市立潟東中学校 | 9:10〜9:40 | 9:50 | 10:00 | ||||||
| 2 | 新潟市立藤見中学校 | A | 9:10〜9:30 | 9:40〜9:50 | 10:00 | 10:10 | ||||
| 3 | 燕市立小池中学校 | B | 9:20〜9:40 | 9:50〜10:00 | 10:10 | 10:20 | ||||
| 4 | 新潟市立大形中学校 | A | 9:30〜9:50 | 10:00〜10:10 | 10:20 | 10:30 | ||||
| 5 | 燕市立分水中学校 | B | 9:40〜10:00 | 10:10〜10:20 | 10:30 | 10:40 | ||||
| 6 | 新潟市立東石山中学校 | A | 9:50〜10:10 | 10:20〜10:30 | 10:40 | 10:50 | ||||
| 7 | 新潟市立小新中学校 | B | 10:00〜10:20 | 10:30〜10:40 | 10:50 | 11:00 | ||||
| 休憩 (15) 11:10〜11:25 | ||||||||||
| 中BU 8 | 村上市立村上東中学校 | A | 10:25〜10:45 | 10:55〜11:05 | 11:15 | 11:25 | ||||
| 9 | 新潟市立早通中学校 | B | 10:35〜10:55 | 11:05〜11:15 | 11:25 | 11:35 | ||||
| 10 | 新発田市立七葉中学校 | A | 10:45〜11:05 | 11:15〜11:25 | 11:35 | 11:45 | ||||
| 11 | 新潟市立黒埼中学校 | B | 10:55〜11:15 | 11:25〜11:35 | 11:45 | 11:55 | ||||
| 12 | 新津市立新津第五中学校 | A | 11:05〜11:25 | 11:35〜11:45 | 11:55 | 12:05 | ||||
| 13 | 新発田市立加治川中学校 | B | 11:15〜11:35 | 11:45〜11:55 | 12:05 | 12:15 | ||||
| 昼食・休憩 (45) 12:25〜13:10 | ||||||||||
| 中BU 14 | 新発田市立本丸中学校 | A | 12:10〜12:30 | 12:40〜12:50 | 13:00 | 13:10 | ||||
| 15 | 新潟市立巻東中学校 | B | 12:20〜12:40 | 12:50〜13:00 | 13:10 | 13:20 | ||||
| 16 | 新潟市立亀田西中学校 | A | 12:30〜12:50 | 13:00〜13:10 | 13:20 | 13:30 | ||||
| 17 | 新潟市立巻西中学校 | B | 12:40〜13:00 | 13:10〜13:20 | 13:30 | 13:40 | ||||
| 18 | 新潟市立新津第一中学校 | A | 12:50〜13:10 | 13:20〜13:30 | 13:40 | 13:50 | ||||
| 19 | 新潟市立宮浦中学校 | B | 13:00〜13:20 | 13:30〜13:40 | 13:50 | 14:00 | ||||
| 休憩 (15) 14:10〜14:25 | ||||||||||
| 中BU 20 | 新発田市立第一中学校 | A | 13:25〜13:45 | 13:55〜14:05 | 14:15 | 14:25 | ||||
| 21 | 村上市立朝日中学校 | B | 13:35〜13:55 | 14:05〜14:15 | 14:25 | 14:35 | ||||
| 22 | 新潟市立横越中学校 | A | 13:45〜14:05 | 14:15〜14:25 | 14:35 | 14:45 | ||||
| 23 | 新発田市立豊浦中学校 | B | 13:55〜14:15 | 14:25〜14:35 | 14:45 | 14:55 | ||||
| 24 | 五泉市立山王中学校 | A | 14:05〜14:25 | 14:35〜14:45 | 14:55 | 15:05 | ||||
| 審査 ・ 休憩(20) 15:15〜15:35 | ||||||||||
| 表彰 (20) 15:35〜15:55 | ||||||||||
| 平成19年度グレードアップ講習会参加要項 2007.11.11 |
| 第9回下越バンドフェスティバル出演団体の募集 2007.11.01 |
平成19年11月1日
加盟団体 団体長 様
顧 問 様
新潟県下越吹奏楽連盟
理事長 五十嵐 公
第9回 下越バンドフェスティバル2008「彩(いろどり)」
出演団体の募集について
紅葉の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃、下越地区吹奏楽連盟の諸事業にご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
さて、毎年恒例となりました「下越バンドフェスティバル」を下記の通り開催する
ことになりました。演奏者も観客も楽しめるようなプログラム、そしてゲストプレイヤー
の素晴らしい演奏という構成で、今年度も盛大に開催したいと考えております。
つきましては、参加団体を募集します。ぜひとも多くの団体の皆様より参加いただけ
ますよう、お願い申し上げます。
記
1 名称 第9回下越バンドフェスティバル2008 「彩(いろどり)」
2 主催 新潟県下越吹奏楽連盟
3 期日 平成20年2月3日(日)
4 会場 新潟市民芸術文化会館「りゅーとぴあ」コンサートホール
〒951−8132 新潟市中央区一番堀通町3−2
п@025−224−5622
5 内容 10:00〜15:40 参加団体による演奏発表
15:50〜16:20 ゲストによるコンサート
ドラムス奏者 阿野 次男 氏
伴奏 新潟ウインドオーケストラ
16:20〜16:30 閉会式、合同演奏
6 入場料 500円(当日券のみ)
7 出演申込 別紙募集要項をご覧いただき、12月3日(月)必着で、
下記担当事務局まで郵送願います。
申し込み用紙送付先 お問い合わせ
〒951−8131 新潟市中央区白山浦2−68−2
県立新潟商業高等学校内 高須 俊生
(下越吹奏楽連盟フェスティバル事業部 事務局)
Tel 025−266−0101(代表) Fax 025−230−4751(事務室)
第9回 下越バンドフェスティバル2008「彩(いろどり)」
出演参加団体 募集要項
1 名称 第9回下越バンドフェスティバル2008 「彩(いろどり)」
2 主催 新潟県下越吹奏楽連盟
3 期日 平成20年2月3日(日)
4 会場 新潟市民芸術文化会館「りゅーとぴあ」コンサートホール
〒951−8132 新潟市中央区一番堀通町3−2
п@025−224−5622
5 内容 10:00〜15:40 参加団体による演奏発表
15:50〜16:20 ゲストによるコンサート
ドラムス奏者 阿野 次男 氏
伴奏 新潟ウインドオーケストラ
16:20〜16:30 閉会式、合同演奏
6 参加料 ・無料、ただし出演者には必ず全員に入場券(一人あたり500円)
を購入していただきます。
・各団体2枚ずつ(指揮者、引率者用)入場券を進呈いたします。
・会場までの交通費、楽器運搬費などは各団体の負担になります。
7 演奏時間・演奏形態
・各団体の演奏時間は、出入りも含めて15分以内とします。
15分以内であれば、何曲演奏してもかまいません。
出演人数の多い団体は、出入りの所要時間の配分にご注意ください。
(希望団体が多数の場合、演奏時間を短縮していただくことがあります。
ご了承ください。)
・演奏の形態は吹奏楽、アンサンブル、ステージドリルなど、
どのようなものでも結構です。
・例年通り、大型打楽器はステージ上に据え置きますので、
持参する必要はありません。
ティンパニ、バスドラム、マリンバ、シロフォン、ビブラフォン、グロッケン、
チャイム、ドラムセットを予定しています。
ピアノ希望がある場合は、申込書に明記してください
(使用料は連盟事業費より負担します)。
・アンサンブルは昨年度同様、昼の時間帯に行う見込みです。
演奏希望団体多数により、会場使用時間内に収まりきらない見込みが
生じた場合、団体全体発表+アンサンブル(複数)希望の団体には、
エントリー数の削減をお願いする場合があります。
これについてもご了承ください。
・演奏順は、基本的には出演人数の少ない順になります。
8 申し込みについて
・別添付ファイル申込書に必要事項をご記入の上、
12月3日(月)必着で郵送にてお送りください。
・申込書は、団体演奏用とアンサンブル用の2種類あります。
両方への参加も可能です。
・著作権申請に必要になりますので、曲名などは正確にお書きください。
・表中の「演奏形態」には、吹奏楽、ステージドリル、ビッグバンドなどを
お書きください。
・セッティング、各曲演奏、曲間、退場所要時間を入力し、
合計時間を確認するようお願いします。
・例年、司会者のリードで、各出演団体の団体紹介を行っています。
演奏時間確保のため、団体紹介はセッティングと並行してお願いしています。
もしもセッティング終了後に改めて団体紹介するパターンを計画の場合は、
この両者を合算したものをセッティング所用時間として計上してください。
・演奏時のピアノ使用希望、楽器用PAマイク使用希望についても記入して
ください。
『参加申込用書』![]()
(アイコンを右クリックして対象を保存してご使用ください)
申し込み用紙送付先 お問い合わせ
〒951−8131 新潟市中央区白山浦2−68−2
県立新潟商業高等学校内 高須 俊生
(下越吹奏楽連盟フェスティバル事業部 事務局)
Tel 025−266−0101(代表) Fax 025−230−4751(事務室)
Copyright (C) 2006-2008 新潟県吹奏楽連盟 All rights reserved.