| ã‰z’n‹æ‘tŠy˜A–¿î•ñ |
Z@Š @ §‚X‚S‚R|‚O‚W‚Q‚V@@ã‰zŽs‰h’¬‚S|‚Q‚S Ž––±‹Ç’· @ã‰zŽs—§é–k’†ŠwZ@@@@àF–Ø@M‘¾˜Y ‚e‚`‚w @i‚O‚Q‚Tj‚T‚Q‚R|‚V‚Q‚U‚V ye-‚‚‚‰‚Œz @jyou-etu@n-suiren.com@
| •½¬‚Q‚O”N“x‘å‰ïƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ @@@@2008.07.05 |
| @‚VŒŽ‚Q‚O“úi“új@’†ŠwZB¬‚Ì•”E‚“™ŠwZ‚a¬‚Ì•”E’†ŠwZB‚Ì•” | ||||||||||||||
| ã‰z•¶‰»‰ïŠÙ | ||||||||||||||
| @E–ðˆõ‘Å‚¿‡‚킹@@@‚WF‚O‚O | @ER¸ˆõЉî@@@@@‚XF‚T‚O | |||||||||||||
| @Eo‰‰’c‘ÌŽó•t@@@@‚WF‚R‚O | @E‰‰‘tŠJŽn@@@@@‚P‚OF‚O‚O | |||||||||||||
| @Eˆê”Ê“üêŠJŽn@@@@‚XF‚O‚O | @Eƒ`ƒPƒbƒg”Ì”„ŠJŽn@@‚XF‚O‚O | |||||||||||||
| @‚P@’†ŠwZ‚a¬•Ò¬‚Ì•”@@y‚P‚P’c‘Ìz | ||||||||||||||
| ‰‰‘t‡ | ’c‘Ì–¼ | W‡ | ŠÇŒ·ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO | ‘ÅŠyŠíƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO | ‘³‘Ò‹@ | ‰‰‘t | ‘Å”À“ü | ‘Å”Ào | Pf | |||||
| i29•ªj | i9•ªj | |||||||||||||
| 1 | –q’† | 9:00 | A | 9:10`9:39 | 9:35`9:44 | 9:50 | 10:00 | 9:10 | 10:15 | |||||
| 2 | ӏԾΆՠ | 9:10 | B | 9:20`9:49 | 9:45`9:54 | 10:00 | 10:10 | 9:20 | 10:25 | |||||
| 3 | ´—¢’† | 9:20 | C | 9:30`9:59 | 9:55`10:04 | 10:10 | 10:20 | 9:30 | 10:35 | |||||
| 4 | ˆé•”’† | 9:30 | A | 9:40`10:09 | 10:05`10:14 | 10:20 | 10:30 | 9:40 | 10:45 | |||||
| 5 | ‹gì’† | 9:40 | B | 9:50`10:19 | 10:15`10:24 | 10:30 | 10:40 | 9:50 | 10:55 | |||||
| 6 | —YŽu’† | 9:50 | C | 10:00`10:29 | 10:25`10:34 | 10:40 | 10:50 | 10:00 | 11:05 | |||||
| 7 | Š ‰H’† | 10:00 | A | 10:10`10:39 | 10:35`10:44 | 10:50 | 11:00 | 10:10 | 11:15 | |||||
| 8 | Vˆä“ì’† | 10:10 | B | 10:20`10:49 | 10:45`10:54 | 11:00 | 11:10 | 10:20 | 11:25 | |||||
| 9 | ‰Y쌴’† | 10:20 | C | 10:30`10:59 | 10:55`11:04 | 11:10 | 11:20 | 10:30 | 11:35 | |||||
| 10 | ˆÀ’Ë’† | 10:30 | A | 10:40`11:09 | 11:05`11:14 | 11:20 | 11:30 | 10:40 | 11:45 | |||||
| 11 | ¼ŽR’† | 10:40 | B | 10:50`11:19 | 11:15`11:24 | 11:30 | 11:40 | 10:50 | 11:55 | |||||
| @‚Q@@‚“™ŠwZ‚a¬•Ò¬‚Ì•”@y‚Q’c‘Ìz | ||||||||||||||
| 1 | ã‰z‚ | 10:50 | C | 11:00`11:29 | 11:25`11:34 | 11:40 | 11:50 | 11:00 | 12:05 | |||||
| 2 | ŽY‹Æ‘åŠw•‘®‚ | 11:00 | A | 11:10`11:39 | 11:35`11:44 | 11:50 | 12:00 | 11:10 | 12:15 | |||||
| ’‹H‹xŒei‚S‚O•ªŠÔj | 12:10`12:50 | |||||||||||||
| ’†ŠwZB¬•Ò¬‚Ì•”E‚“™ŠwZB¬•Ò¬‚Ì•”@•\²i‚P‚T•ªŠÔ j | 12:50`13:05 | |||||||||||||
| ‹xŒe i‚P‚O•ªŠÔj | 13:05`13:15 | |||||||||||||
| @‚R@@’†ŠwZ‚a‚Ì•”@@@@y‚P‚X’c‘Ìz | ||||||||||||||
| 1 | ”è‘æŽO’† | 12:15 | B | 12:25`12:54 | 12:50`12:59 | 13:05 | 13:15 | 12:25 | 13:30 | |||||
| 2 | ’¼]’Ã’†“™ | 12:25 | C | 12:35`13:04 | 13:00`13:09 | 13:15 | 13:25 | 12:35 | 13:40 | |||||
| 3 | ”\¶’† | 12:35 | A | 12:45`13:14 | 13:10`13:19 | 13:25 | 13:35 | 12:45 | 13:50 | |||||
| 4 | ŽO˜a’† | 12:45 | B | 12:55`13:24 | 13:20`13:29 | 13:35 | 13:45 | 12:55 | 14:00 | |||||
| 5 | ’¼]’ÓŒ’† | 12:55 | C | 13:05`13:34 | 13:30`13:39 | 13:45 | 13:55 | 13:05 | 14:10 | |||||
| 6 | ‘劃’¬’† | 13:05 | A | 13:15`13:44 | 13:40`13:49 | 13:55 | 14:05 | 13:15 | 14:20 | |||||
| 7 | ’†‹½’† | 13:15 | B | 13:25`13:54 | 13:50`13:59 | 14:05 | 14:15 | 13:25 | 14:30 | |||||
| 8 | ‹¾‚ª‰«’† | 13:25 | C | 13:35`14:04 | 14:00`14:09 | 14:15 | 14:25 | 13:35 | 14:40 | |||||
| 9 | –‚’† | 13:35 | A | 13:45`14:14 | 14:10`14:19 | 14:25 | 14:35 | 13:45 | 14:50 | |||||
| ‹x@Œei‚P‚T•ªŠÔj | 14:45`15:00 | |||||||||||||
| 10 | ”‘q’† | 14:00 | B | 14:10`14:39 | 14:35`14:44 | 14:50 | 15:00 | 14:10 | 15:15 | |||||
| 11 | •ä’† | 14:10 | C | 14:20`14:49 | 14:45`14:54 | 15:00 | 15:10 | 14:20 | 15:25 | |||||
| 12 | Œzé’† | 14:20 | A | 14:30`14:59 | 14:55`15:04 | 15:10 | 15:20 | 14:30 | 15:35 | |||||
| 13 | ‚–ö’† | 14:30 | B | 14:40`15:09 | 15:05`15:14 | 15:20 | 15:30 | 14:40 | 15:45 | |||||
| 14 | ӏғՠ | 14:40 | C | 14:50`15:19 | 15:15`15:24 | 15:30 | 15:40 | 14:50 | 15:55 | |||||
| 15 | ”è“ñ’†E¼•l’† | 14:50 | A | 15:00`15:29 | 15:25`15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:00 | 16:05 | |||||
| 16 | ŠC’† | 15:00 | B | 15:10`15:39 | 15:35`15:44 | 15:50 | 16:00 | 15:10 | 16:15 | |||||
| 17 | ”è‘æˆê’† | 15:10 | C | 15:20`15:49 | 15:45`15:54 | 16:00 | 16:10 | 15:20 | 16:25 | |||||
| 18 | Ž…‹›ì“Œ’† | 15:20 | A | 15:30`15:59 | 15:55`16:04 | 16:10 | 16:20 | 15:30 | 16:35 | |||||
| 19 | ”蓌’† | 15:30 | B | 15:40`16:09 | 16:05`16:14 | 16:20 | 16:30 | 15:40 | 16:45 | |||||
| ‹x@Œe (‚Q‚O•ªŠÔj | 16:40`17:00 | |||||||||||||
| •\@²i‚Q‚O•ªŠÔj@ | 17:00`17:20 | |||||||||||||
| E–ðˆõ“_ŒŸŠJŽn@@‚P7F20 | E–ðˆõ”½È‰ï@@17F40 | E–ðˆõ‰ðŽU@@@17:50 | ||||||||||||
| •½¬‚Q‚O”N“x@‘tŠyƒRƒ“ƒN[ƒ‹’Š‘IŒ‹‰Ê @@@@2008.07.05 |
‚m‚D •”–å ’c@@‘Ì@@–¼ Žw@@Šö@@ŽÒ –¼@@Ì Ž@@–¼ 1 ˆê”Ê ”èŽs‘tŠy’c 2 ˆê”Ê Ž…‹›ì‘tŠy’c 3 ˆê”Ê Vˆä‘tŠy’c 4 ˆê”Ê ã‰zŽs–¯‘tŠy’c 5 ‚‚` VŠƒŒ§—§Ž…‹›ì‚“™ŠwZ 6 ‚‚` VŠƒŒ§—§Vˆä‚“™ŠwZ 7 ‚‚` Œ§—§‚“c–ké‚“™ŠwZ 8 ‚‚a VŠƒŒ§—§‚“c¤‹Æ‚“™ŠwZ 9 ‚‚a Œ§—§”èí”Õ‚“™ŠwZ 10 ‚‚a VŠƒŒ§—§Ž…‹›ì”’—ä‚“™ŠwZ 11 ‚‚a VŠƒŒ§—§”è‚“™ŠwZ 12 ‚‚a VŠƒŒ§—§—LP‚“™ŠwZ 55 ‚‚a VŠƒŒ§—§”葇‚Z‚“™ŠwZ 15 ¬Šw –‚Žs—§Vˆä¬ŠwZ 16 ‘åŠw ã‰z‹³ˆç‘åŠw‘tŠy’c 17 ’†‚` Ž…‹›ìŽs—§Ž…‹›ì’†ŠwZ 18 ’†‚` ã‰zŽs—§t“ú’†ŠwZ 19 ’†‚` ã‰zŽs—§é¼’†ŠwZ 20 ’†‚` ã‰zŽs—§é“Œ’†ŠwZ 21 ’†‚` ã‰zŽs—§é–k’†ŠwZ 22 ’†‚` –‚Žs—§Vˆä’†ŠwZ 23 ’†‚` ã‰zŽs—§’¼]’Ã’†ŠwZ 24 ’†‚` ã‰z‹³ˆç‘åŠw•‘®’†ŠwZ 13 ‚‚a¬ ã‰z‚“™ŠwZ 14 ‚‚a¬ VŠƒŽY‹Æ‘åŠw•‘®‚“™ŠwZ 25 ’†‚a Ž…‹›ìŽs—§”\¶’†ŠwZ 26 ’†‚a Ž…‹›ìŽs—§Ž…‹›ì“Œ’†ŠwZ 27 ’†‚a ã‰zŽs—§’¼]’ÓŒ’†ŠwZ 28 ’†‚a ”èŽs—§‘æŽO’†ŠwZ 29 ’†‚a ”èŽs—§‘æˆê’†ŠwZ 30 ’†‚a ”èŽs—§“Œ’†ŠwZ 31 ’†‚a ”èŽs—§‘æ“ñ’†ŠwZ 32 ’†‚a ã‰zŽs—§”‘q’†ŠwZ 33 ’†‚a ã‰zŽs—§‘劃’¬’†ŠwZ 34 ’†‚a ”èŽs—§‚–ö’†ŠwZ 35 ’†‚a ã‰zŽs—§ŽO˜a’†ŠwZ 36 ’†‚a ”èŽs—§•ä’†ŠwZ 37 ’†‚a Ž…‹›ìŽs—§ÂŠC’†ŠwZ 38 ’†‚a ã‰zŽs—§’†‹½’†ŠwZE–‚Žs—§Vˆä“ì’†ŠwZ 39 ’†‚a –‚Žs—§–‚’†ŠwZ 40 ’†‚a ã‰zŽs—§èòé’†ŠwZ 41 ’†‚a ”èŽs—§“ì’†ŠwZ 42 ’†‚a ã‰zŽs—§Š`è’†ŠwZ 43 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§‹gì’†ŠwZ 44 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§‰Y쌴’†ŠwZ 45 ’†‚a¬ Ž…‹›ìŽs—§ˆé•”’†ŠwZ 46 ’†‚a¬ Š ‰H‘º—§Š ‰H’†ŠwZ 47 ’†‚a¬ ”èŽs—§‹¾‚ª‰«’†ŠwZ 48 ’†‚a¬ ”èŽs—§¼•l’†ŠwZ 49 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§´—¢’†ŠwZ 50 ’†‚a¬ ”èŽs—§¼ŽR’†ŠwZ 51 ’†‚a¬ ”èŽs—§‘æŒÜ’†ŠwZ 52 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§–q’†ŠwZ 53 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§—YŽu’†ŠwZ 54 ’†‚a¬ ã‰zŽs—§ˆÀ’Ë’†ŠwZ
Copyright (C) 2006-2008 VŠƒŒ§‘tŠy˜A–¿ All rights reserved.