| 中越地区吹奏楽連盟情報 |
住 所 〒955−0013 三条市大字井栗丙125 事務局長 三条市立第四中学校 中村 正之 FAX (0256)38−8129 【e-mail】 cyuusuiren@nscs-net.ne.jp
| 第15回中越吹奏楽フェスティバルについて 2008.08.25 |
第15回中越吹奏楽フェスティバルについて
※ 中越吹奏楽フェスティバルに参加してバンドを活性化しませんか?
※ 近くの仲間と交流を深め、音楽本来の楽しさを味わいましょう!
※ 3年生引退後の新体制での新たなスタートです。皆さんの力でフェスティバルを盛り上げましょう。
【第15回中越吹奏楽フェスティバルの概要】
1 主 催 中越吹奏楽連盟
2 目 的(1)フェスティバルを通して、地域の団体との楽しい交流を図る
(2)中学校・高等学校では、3年生引退後の新体制づくり、及び新リーダーの育成を図る
(3)お互いに発表し合い、聴きあうことによって、音楽表現、演奏技術の向上を図る
3 日 時 平成20年11月3日(月:文化の日) 10:00〜16:30
4 会 場 長岡市立劇場(長岡市幸町2−1−2) tel:0258(33)2211
5 準備日程
○ 6月24日(火) 参加希望アンケート実施、スローガン公募
○ 8月18日(月) 第1回フェスティバル事業部会
・ 事業計画、要項の確認
○ 8月下旬参加申込書送付、合同バンド調整(各バンド同士で声をかけて下さい)
○ 9月26日(金) 参加申込締切
○10月3日(金) 第2回フェスティバル事業部会・ タイムテーブル・スローガンの審査決定
○10月3日(金) 第3回理事会
○10月6日(月) 参加団体に関係書類郵送(要項、タイムテーブルなど)
○10月17日(金) 演奏曲目等ステージ配置図締切
○10月27日(月) 第3回フェスティバル事業部会
○11月3日(祝) 当日
・ 反省をメールかFAXで回収
6 参加料 演奏者一名につき、300円をいただく予定です。
7 参加についてのお願い
・ 参加団体の増加により、タイムスケジュール的に運営が難しくなりました。
今年度は昨年度に引き続き、以下のようにお願いします。
(1) 演奏時間について
・ セッティング時間5分以内、演奏時間10分以内でお願いします。
(2) 参加形態について
・ 学校団体は2つ以上の団体での合同参加でお願いします。
・100人以上になる団体は、プログラム進行の関係上、団体を分割するなどをお願いする
場合があります。
(3) 大型打楽器について
・ 共同使用ができるように準備したいと思います。(但し、ピアノは使用できません)
・ ティンパニーのチューニングは、チューニング係がお手伝いします。
(4) 演奏について
・ コンクールと同様に集合→チューニング及びリハーサル→ステージ演奏
・ ステージでの演奏が基本となりますが、客席側での演奏や、工夫を考えられている場合は、
フェスティバル部までお問い合わせください。
(5) 演奏順
・ ステージのセッティングがスムーズにできるようにフェスティバル部で調整いたしています。
御協力をお願いします。
(6) スローガン
・ 中越吹奏楽連盟加盟団体より公募し、フェスティバル事業部会にて決定します。
(7) その他・ 参加申込書はダウンロードしてください。
・ 写真撮影、ビデオ撮影は演奏に影響がなく、ホールの規定に従っていれば許可したいと
考えています。
・ 当日の役員は、中吹連理事、希望者、長岡市周辺のバンド関係者にお願いしたいと考え
ています。
(8) 問い合わせ
・FAXの場合:0258(34)5145
・メールの場合:j02minami@kome100.ne.jp 長岡市立南中学校細谷大祐まで
『参加申込用書』![]()
(アイコンを右クリックして対象を保存してご使用ください)
| 第15回中越吹奏楽フェスティバルスローガン募集 2008.08.25 |
【第15回中越吹奏楽フェスティバルスローガン募集】
〜今年度中越吹奏楽フェスティバルのスローガンを募集します〜
1 応募方法 FAXかメールでお願いします。
○ FAXの場合(申込書をダウンロードしてください):
0258−34−5145 長岡市立南中学校 細谷大祐まで
○ メールの場合:j02minami@kome100.ne.jp
※ 件名を「吹奏楽フェスティバルスローガン応募」にして下さい。
※ 応募の時には、必ず団体名、考案者名をお願いいたします。
2 応募締切 9月26日(金)
3 審査会 10月3日(金) 第2回事業部会にて
4 過去のスローガン
○ 届けよう音楽の花束を(第11回:中止)
○ 創り出そう!希望の音楽!!(第12回)
○ 響け!届け!輝け!〜集え中越の仲間達〜 (第13回)
○ 心に響けBest Music 〜 2007 の仲間たち〜(第14回)
『スローガン申込書』![]()
(アイコンを右クリックして対象を保存してご使用ください)
| 第49回新潟県吹奏楽コンクール中越地区大会 タイムテーブル 2008.07.05 |
| 《第1日》7月20日(日) 中学校Bの部(T)、高等学校B小編成の部 | ||||||||||||||||||
| ・役員打ち合わせ 8:30 | ・開会式、審査員紹介 10:15 | |||||||||||||||||
| ・出演団体受付 9:10 | ・演奏開始 10:20 | |||||||||||||||||
| ・一般入場開始 9:50 | ・チケット販売開始 9:40 | |||||||||||||||||
| 1 中学校Bの部(T) | ||||||||||||||||||
| 順 | ID | 団体名 | 集合 | 管弦チューニング | リハーサル | 打楽器チューニング | 袖待機 | 演奏 | 打搬入 | 打搬出 | Pf | |||||||
| (18分) | (8分) | (8分) | ||||||||||||||||
| 1 | 3008 | 関原 | 9:30 | B | 9:35〜9:53 | 9:57〜10:05 | 9:45〜9:53 | 10:10 | 10:20 | 9:35 | 10:27 | |||||||
| 2 | 3005 | 堤岡 | 9:40 | A | 9:45〜10:03 | 10:07〜10:15 | 9:55〜10:03 | 10:20 | 10:30 | 9:45 | 10:37 | |||||||
| 3 | 3012 | 越路 | 9:50 | B | 9:55〜10:13 | 10:17〜10:25 | 10:05〜10:13 | 10:30 | 10:40 | 9:55 | 10:47 | |||||||
| 4 | 3033 | 十日町南 | 10:00 | A | 10:05〜10:23 | 10:27〜10:35 | 10:15〜10:23 | 10:40 | 10:50 | 10:05 | 10:57 | |||||||
| 5 | 3038 | 城内 | 10:10 | B | 10:15〜10:33 | 10:37〜10:45 | 10:25〜10:33 | 10:50 | 11:00 | 10:15 | 11:07 | ○ | ||||||
| 6 | 3009 | 旭岡 | 10:20 | A | 10:25〜10:43 | 10:47〜10:55 | 10:35〜10:43 | 11:00 | 11:10 | 10:25 | 11:17 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 11:20〜11:40 | ||||||||||||||||
| 7 | 3025 | 本成寺 | 10:50 | B | 10:55〜11:13 | 11:17〜11:25 | 11:05〜11:13 | 11:30 | 11:40 | 10:55 | 11:47 | |||||||
| 8 | 3034 | 十日町中条 | 11:00 | A | 11:05〜11:23 | 11:27〜11:35 | 11:15〜11:23 | 11:40 | 11:50 | 11:05 | 11:57 | |||||||
| 9 | 3016 | 寺泊 | 11:10 | B | 11:15〜11:33 | 11:37〜11:45 | 11:25〜11:33 | 11:50 | 12:00 | 11:15 | 12:07 | |||||||
| 10 | 3022 | 今町 | 11:20 | A | 11:25〜11:43 | 11:47〜11:55 | 11:35〜11:43 | 12:00 | 12:10 | 11:25 | 12:17 | |||||||
| 11 | 3020 | 見附 | 11:30 | B | 11:35〜11:53 | 11:57〜12:05 | 11:45〜11:53 | 12:10 | 12:20 | 11:35 | 12:27 | ○ | ||||||
| 12 | 3026 | 下田 | 11:40 | A | 11:45〜12:03 | 12:07〜12:15 | 11:55〜12:03 | 12:20 | 12:30 | 11:45 | 12:37 | |||||||
| 休 憩 | (50分間) | 12:40〜13:30 | ||||||||||||||||
| 13 | 3036 | 津南 | 12:40 | B | 12:45〜13:03 | 13:07〜13:15 | 12:55〜13:03 | 13:20 | 13:30 | 12:45 | 13:37 | |||||||
| 14 | 3037 | 六日町 | 12:50 | A | 12:55〜13:13 | 13:17〜13:25 | 13:05〜13:13 | 13:30 | 13:40 | 12:55 | 13:47 | |||||||
| 15 | 3011 | 附属長岡 | 13:00 | B | 13:05〜13:23 | 13:27〜13:35 | 13:15〜13:23 | 13:40 | 13:50 | 13:05 | 13:57 | ○ | ||||||
| 16 | 3027 | 栄 | 13:10 | A | 13:15〜13:33 | 13:37〜13:45 | 13:25〜13:33 | 13:50 | 14:00 | 13:15 | 14:07 | |||||||
| 17 | 3018 | 刈谷田 | 13:20 | B | 13:25〜13:43 | 13:47〜13:55 | 13:35〜13:43 | 14:00 | 14:10 | 13:25 | 14:17 | |||||||
| 18 | 3017 | 秋葉 | 13:30 | A | 13:35〜13:53 | 13:57〜14:05 | 13:45〜13:53 | 14:10 | 14:20 | 13:35 | 14:27 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 14:30〜14:50 | ||||||||||||||||
| 19 | 3023 | 三条第二 | 14:00 | B | 14:05〜14:23 | 14:27〜14:35 | 14:15〜14:23 | 14:40 | 14:50 | 14:05 | 14:57 | |||||||
| 20 | 3024 | 三条第四 | 14:10 | A | 14:15〜14:33 | 14:37〜14:45 | 14:25〜14:33 | 14:50 | 15:00 | 14:15 | 15:07 | |||||||
| 21 | 3032 | 十日町 | 14:20 | B | 14:25〜14:43 | 14:47〜14:55 | 14:35〜14:43 | 15:00 | 15:10 | 14:25 | 15:17 | |||||||
| 22 | 3007 | 大島 | 14:30 | A | 14:35〜14:53 | 14:57〜15:05 | 14:45〜14:53 | 15:10 | 15:20 | 14:35 | 15:27 | |||||||
| 23 | 3030 | 堀之内 | 14:40 | B | 14:45〜15:03 | 15:07〜15:15 | 14:55〜15:03 | 15:20 | 15:30 | 14:45 | 15:37 | |||||||
| 2 高等学校B小編成の部 | ||||||||||||||||||
| 順 | ID | 団体名 | 集合 | 管弦チューニング | リハーサル | 打楽器チューニング | 袖待機 | 演奏 | 打搬入 | 打搬出 | Pf | |||||||
| (18分) | (8分) | (8分) | ||||||||||||||||
| 1 | 7001 | 国際情報 | 14:50 | A | 14:55〜15:13 | 15:17〜15:25 | 15:05〜15:13 | 15:30 | 15:40 | 14:55 | 15:47 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 15:50〜16:10 | ||||||||||||||||
| 表 彰 中学B(T)・高校B小 | (20分間) | 16:10〜16:30 | ||||||||||||||||
| ※ 終了後、コンクール練習会を実施 | ||||||||||||||||||
| 《第2日》7月21日(祝) 中学校B小編成の部、中学校Bの部(U) | ||||||||||||||||||
| ・役員打ち合わせ 8:10 | ・審査員紹介 9:45 | |||||||||||||||||
| ・出演団体受付 8:40 | ・演奏開始 9:50 | |||||||||||||||||
| ・一般入場開始 9:20 | ・チケット販売開始 9:10 | |||||||||||||||||
| 1 中学校B小編成の部 | ||||||||||||||||||
| 順 | ID | 団体名 | 集合 | 管弦チューニング | リハーサル | 打楽器チューニング | 袖待機 | 演奏 | 打搬入 | 打搬出 | Pf | |||||||
| (18分) | (8分) | (8分) | ||||||||||||||||
| 1 | 4016 | 松之山 | 9:00 | B | 9:05〜9:23 | 9:27〜9:35 | 9:15〜9:23 | 9:40 | 9:50 | 9:05 | 9:57 | |||||||
| 2 | 4003 | 大崎 | 9:10 | A | 9:15〜9:33 | 9:37〜9:45 | 9:25〜9:33 | 9:50 | 10:00 | 9:15 | 10:07 | |||||||
| 3 | 4004 | 若宮 | 9:20 | B | 9:25〜9:43 | 9:47〜9:55 | 9:35〜9:43 | 10:00 | 10:10 | 9:25 | 10:17 | |||||||
| 4 | 4005 | 七谷 | 9:30 | A | 9:35〜9:53 | 9:57〜10:05 | 9:45〜9:53 | 10:10 | 10:20 | 9:35 | 10:27 | |||||||
| 5 | 4001 | 山本 | 9:40 | B | 9:45〜10:03 | 10:07〜10:15 | 9:55〜10:03 | 10:20 | 10:30 | 9:45 | 10:37 | |||||||
| 6 | 4002 | 三島 | 9:50 | A | 9:55〜10:13 | 10:17〜10:25 | 10:05〜10:13 | 10:30 | 10:40 | 9:55 | 10:47 | |||||||
| 7 | 4007 | 東小千谷 | 10:00 | B | 10:05〜10:23 | 10:27〜10:35 | 10:15〜10:23 | 10:40 | 10:50 | 10:05 | 10:57 | |||||||
| 8 | 4013 | 十日町吉田 | 10:10 | A | 10:15〜10:33 | 10:37〜10:45 | 10:25〜10:33 | 10:50 | 11:00 | 10:15 | 11:07 | |||||||
| 9 | 4012 | 水沢 | 10:20 | B | 10:25〜10:43 | 10:47〜10:55 | 10:35〜10:43 | 11:00 | 11:10 | 10:25 | 11:17 | |||||||
| 10 | 4010 | 守門 | 10:30 | A | 10:35〜10:53 | 10:57〜11:05 | 10:45〜10:53 | 11:10 | 11:20 | 10:35 | 11:27 | ○ | ||||||
| 休 憩 | (20分間) | 11:30〜11:50 | ||||||||||||||||
| 11 | 4018 | 大巻 | 11:00 | B | 11:05〜11:23 | 11:27〜11:35 | 11:15〜11:23 | 11:40 | 11:50 | 11:05 | 11:57 | |||||||
| 12 | 4011 | 下条 | 11:10 | A | 11:15〜11:33 | 11:37〜11:45 | 11:25〜11:33 | 11:50 | 12:00 | 11:15 | 12:07 | ○ | ||||||
| 13 | 4006 | 須田 | 11:20 | B | 11:25〜11:43 | 11:47〜11:55 | 11:35〜11:43 | 12:00 | 12:10 | 11:25 | 12:17 | |||||||
| 14 | 4017 | 津南中等 | 11:30 | A | 11:35〜11:53 | 11:57〜12:05 | 11:45〜11:53 | 12:10 | 12:20 | 11:35 | 12:27 | |||||||
| 15 | 4015 | 松代 | 11:40 | B | 11:45〜12:03 | 12:07〜12:15 | 11:55〜12:03 | 12:20 | 12:30 | 11:45 | 12:37 | |||||||
| 16 | 4019 | 五十沢 | 11:50 | A | 11:55〜12:13 | 12:17〜12:25 | 12:05〜12:13 | 12:30 | 12:40 | 11:55 | 12:47 | |||||||
| 17 | 4008 | 片貝 | 12:00 | B | 12:05〜12:23 | 12:27〜12:35 | 12:15〜12:23 | 12:40 | 12:50 | 12:05 | 12:57 | |||||||
| 18 | 4014 | 中里 | 12:10 | A | 12:15〜12:33 | 12:37〜12:45 | 12:25〜12:33 | 12:50 | 13:00 | 12:15 | 13:07 | |||||||
| 19 | 4009 | 川口 | 12:20 | B | 12:25〜12:43 | 12:47〜12:55 | 12:35〜12:43 | 13:00 | 13:10 | 12:25 | 13:17 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 13:20〜13:40 | ||||||||||||||||
| 表 彰 中B小 | (15分間) | 13:40〜13:55 | ||||||||||||||||
| 休 憩 | (15分間) | 13:55〜14:10 | ||||||||||||||||
| 2 中学校Bの部(U) | ||||||||||||||||||
| 順 | ID | 団体名 | 集合 | 管弦チューニング | リハーサル | 打楽器チューニング | 袖待機 | 演奏 | 打搬入 | 打搬出 | Pf | |||||||
| (18分) | (8分) | (8分) | ||||||||||||||||
| 1 | 3029 | 加茂葵 | 13:20 | A | 13:25〜13:43 | 13:47〜13:55 | 13:35〜13:43 | 14:00 | 14:10 | 13:25 | 14:17 | |||||||
| 2 | 3021 | 見附南 | 13:30 | B | 13:35〜13:53 | 13:57〜14:05 | 13:45〜13:53 | 14:10 | 14:20 | 13:35 | 14:27 | |||||||
| 3 | 3002 | 長岡西 | 13:40 | A | 13:45〜14:03 | 14:07〜14:15 | 13:55〜14:03 | 14:20 | 14:30 | 13:45 | 14:37 | |||||||
| 4 | 3006 | 江陽 | 13:50 | B | 13:55〜14:13 | 14:17〜14:25 | 14:05〜14:13 | 14:30 | 14:40 | 13:55 | 14:47 | |||||||
| 5 | 3015 | 小国 | 14:00 | A | 14:05〜14:23 | 14:27〜14:35 | 14:15〜14:23 | 14:40 | 14:50 | 14:05 | 14:57 | |||||||
| 6 | 3035 | 川西 | 14:10 | B | 14:15〜14:33 | 14:37〜14:45 | 14:25〜14:33 | 14:50 | 15:00 | 14:15 | 15:07 | |||||||
| 7 | 3039 | 大和 | 14:20 | A | 14:25〜14:43 | 14:47〜14:55 | 14:35〜14:43 | 15:00 | 15:10 | 14:25 | 15:17 | |||||||
| 8 | 3031 | 広神 | 14:30 | B | 14:35〜14:53 | 14:57〜15:05 | 14:45〜14:53 | 15:10 | 15:20 | 14:35 | 15:27 | |||||||
| 9 | 3019 | 出雲崎 | 14:40 | A | 14:45〜15:03 | 15:07〜15:15 | 14:55〜15:03 | 15:20 | 15:30 | 14:45 | 15:37 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 15:40〜16:00 | ||||||||||||||||
| 10 | 3003 | 長岡南 | 15:10 | B | 15:15〜15:33 | 15:37〜15:45 | 15:25〜15:33 | 15:50 | 16:00 | 15:15 | 16:07 | |||||||
| 11 | 3004 | 長岡北 | 15:20 | A | 15:25〜15:43 | 15:47〜15:55 | 15:35〜15:43 | 16:00 | 16:10 | 15:25 | 16:17 | ○ | ||||||
| 12 | 3001 | 長岡東 | 15:30 | B | 15:35〜15:53 | 15:57〜16:05 | 15:45〜15:53 | 16:10 | 16:20 | 15:35 | 16:27 | ○ | ||||||
| 13 | 3028 | 加茂 | 15:40 | A | 15:45〜16:03 | 16:07〜16:15 | 15:55〜16:03 | 16:20 | 16:30 | 15:45 | 16:37 | |||||||
| 14 | 3013 | 与板 | 15:50 | B | 15:55〜16:13 | 16:17〜16:25 | 16:05〜16:13 | 16:30 | 16:40 | 15:55 | 16:47 | |||||||
| 15 | 3040 | 湯沢 | 16:00 | A | 16:05〜16:23 | 16:27〜16:35 | 16:15〜16:23 | 16:40 | 16:50 | 16:05 | 16:57 | |||||||
| 16 | 3010 | 中之島 | 16:10 | B | 16:15〜16:33 | 16:37〜16:45 | 16:25〜16:33 | 16:50 | 17:00 | 16:15 | 17:07 | ○ | ||||||
| 17 | 3014 | 北辰 | 16:20 | A | 16:25〜16:43 | 16:47〜16:55 | 16:35〜16:43 | 17:00 | 17:10 | 16:25 | 17:17 | |||||||
| 休 憩 | (20分間) | 17:20〜17:40 | ||||||||||||||||
| 閉会式、表 彰 中学B(U) | (15分間) | 17:40〜17:55 | ||||||||||||||||
| ※ 終了後、コンクール練習会を実施 | ||||||||||||||||||
| 平成20年度 吹奏楽コンクール練習会 タイムテーブル 2008.07.05 |
7/12(土) 集合 第1楽屋 小ホール 受付・ステージ 1 [35p]附属長岡中 9:00 最初からステージ 〜10:12 2 [30]長岡市立与板中 9:05 9:15〜9:37 9:45〜10:07 10:15〜10:37 3 [35]長岡市立寺泊中 9:25 9:40〜10:02 10:10〜10:32 10:40〜11:02 4 [35]長岡市立越路中 9:50 10:05〜10:27 10:35〜10:57 11:05〜11:27 5 [27]長岡市立江陽中 10:15 10:30〜10:52 11:00〜11:22 11:30〜11:52 6 [16]小千谷市立片貝中 10:40 10:55〜11:17 11:25〜11:47 11:55〜12:17 7 [27]堀之内中 11:05 11:20〜11:42 11:50〜12:12 12:20〜12:42 8 [29]十日町市立中条中 11:30 11:45〜12:07 12:15〜12:37 12:45〜13:07 9 [19p]十日町市立下条中 11:55 12:10〜12:32 12:40〜13:02 13:10〜13:32 <昼休憩 48分> 10 [25]津南町立津南中学校 13:05 13:20〜13:42 13:50〜14:12 14:20〜14:42 11 [29]十日町市立川西中 13:30 13:45〜14:07 14:15〜14:37 14:45〜15:07 12 [31]出雲崎中 13:55 14:10〜14:32 14:40〜15:02 15:10〜15:32 13 [35]長岡市立刈谷田中 14:20 14:35〜14:57 15:05〜15:27 15:35〜15:57